튜토리얼을 시작하며
튜토리얼은 여러분이 KAS Console과 API를 활용하는 법을 배우고 이를 토대로 탈중앙화 애플리케이션을 더 쉽게 개발하도록 여러분을 돕기 위한 문서입니다. 여러분은 튜토리얼을 통해 다음을 활용하는 법을 배울 수 있습니다:
- Kaia 노드에 접속해 블록체인을 활용( Node API )
- Kaia 계정을 관리하고 다양한 트랜잭션 타입을 Kaia에 전송( Wallet API )
- KAIA, KIP-7, KIP-17, ERC-20, ERC-721, KIP-37 토큰을 주고 받은 기록을 조회( Token History API )
- 서비스 체인 데이터를 메인 체인에 앵커링( Anchor API )
- KIP-7,17,37 표준 컨트랙트 및 토큰 관리( KIP-7 API , KIP-17 API , KIP-37 API )
항목 | 설명 | 비고 |
---|---|---|
토큰 메타 정보 조회 | 토큰(FT, NFT) 컨트랙트, NFT 정보를 조회 | Metadata API |
JSON-RPC API | Kaia Endpoint Node가 제공하는 JSON-RPC 함수들을 호출 | Node API |
계정 생성과 관리 | Kaia 계정을 생성하고 관리 | Wallet API |
트랜잭션 전송 | KAIA 전송, 스마트 컨트랙트 배포와 실행 등 다양한 트랜잭션을 Kaia에 전송 | Wallet API |
토큰 정보 조회 | Kaia 계정이 KAIA 또는 토큰(FT, NFT)을 전송한 기록 등 KAIA/토큰 정보를 조회 | Token History API |
데이터 앵커링 | 서비스 체인 데이터를 Kaia 메인 체인에 앵커링 | Anchor API |
KAS 기반 DApp 예시 | 커피 주문 애플리케이션, 명품 영수증 추적 애플리케이션 등 KAS를 활용한 DApp 개발 예시 | DApp |
NFT 컨트랙트 배포 및 토큰 발행/전송 | KIP-17 컨트랙트를 사용하여 NFT를 발행하고 전송하는 예시 | KIP-17 |
FT 컨트랙트 배포 및 토큰 발행/전송 | KIP-7 컨트랙트를 사용하여 FT를 발행하고 전송하는 예시 | KIP-7 |
MT 컨트랙트 배포 및 토큰 발행/전송/소각 | KIP-37 컨트랙트를 사용하여 MT를 발행하고 전송하는 예시 | KIP-37 |
이 문서 혹은 KAS에 관한 문의는 개발자 포럼을 방문해 도움 받으십시오.